Strategi for deltakelse i Horisont 2020 – supplerende innspill
Forskerforbundets supplerende innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med strategi for Norges deltakelse i Horisont 2020 og ERA.
Forskerforbundets supplerende innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med strategi for Norges deltakelse i Horisont 2020 og ERA.
Forskerforbundet viser til møte 15. januar i år om Horisont 2020 og vårt innspill i forkant av møtet. Vi oversender med dette et supplerende innspill til departementets arbeid med strategi for Norges deltakelse i det kommende rammeprogrammet.
I etterkant av møtet 15. januar sendte vi et spørreskjema til alle medlemmer vi har registrert i vitenskapelig stilling hvor vi ba dem vurdere sin egen deltakelse, eller mangel på sådan i forhold til en serie påstander. Vi hadde veldig kort tidsfrist på kartleggingen, men fikk likevel inn 2 639 svar med noenlunde god spredning på ulike tariffområder, stillingstyper, kjønn, alder og fagbakgrunn (se oversikt til slutt i dokumentet).
På grunnlag av tilbakemeldingene i vår kartlegging bør strategien for Norges deltakelse i Horisont 2020 særlig vektlegge
Til orientering følger en kort presentasjon av kartleggingen nedenfor.
Innledningsvis fikk respondentene følgende spørsmål: «Har du noen gang søkt forskningsmidler fra EUs rammeprogram?» Svarfordelingen på dette spørsmålet viste at de fleste aldri har vurdert å søke rammeprogrammet, at 1/3 har søkt og at 27% har vurdert å søke:
Tabell 1: Har du noen gang søkt forskningsmidler fra EUs rammeprogram?
N | % | Kum. % | |
Ja, som hovedsøker/prosjektleder | 211 | 7,9 | 8 |
Ja, som medsøker og aktiv utvikler av forskningsprosjekt | 642 | 24,2 | 32,3 |
Nei, men har vurdert, planlagt eller arbeidet med en EU-søknad | 716 | 26,9 | 59,5 |
Nei, har aldri vurdert å søke EUs rammeprogram | 1070 | 40,3 | 100 |
Totalt | 2639 | 100 | 10 |
De som har søkt fikk spørsmål om de hadde hatt gjennomslag. Det viser seg at av den tredelen som har søkt om midler fra rammeprogrammet har nærmere 60% fått gjennomslag. Av disse oppgir hele 22,7% at de ikke vurderer å søke til EUs rammeprogram igjen på tross av at de hadde gjennomslag.
Tabell 2: Har du/dere (noen gang) fått gjennomslag og finansiering til prosjektet dere søkte på?
N | % | Kum. % | |
Ja, og jeg vurderer å søke EU igjen | 371 | 44 | 43,5 |
Ja, men jeg vurderer ikke å søke EU igjen | 111 | 13 | 56,6 |
Nei, men jeg vurderer å søke EU igjen | 288 | 34 | 90,3 |
Nei, og jeg vurderer ikke å søke EU igjen | 83 | 9,7 | 100 |
Totalt | 853 | 100 | 100 |
Av alle respondentene er det 67% som ikke har søkt EUs rammeprogram om midler. Av disse har 60% aldri vurdert å søke, mens 40% har vurdert, planlagt eller arbeidet med en EU-søknad.
Vi delte inn respondentene i fire grupper for å se hva de mente om hindringene for økt deltakelse i rammeprogrammene:
A. Gruppen som har søkt, og uttrykker at de vil søke igjen (N=659)
B. Gruppen som har søkt, men som gir uttrykk for at de ikke vil søke igjen (N=194)
C. Gruppen som ikke har søkt, men har vurdert, planlagt eller arbeidet med en EU-søknad (N=716)
D. Gruppen som aldri har vurdert å søke EUs rammeprogram (N=1070)
Gruppen utgjør ca 25% av respondentene. Disse har erfaring med å søke og gir uttrykk for at de kommer til å søke igjen. De tre viktigste tilbakemeldingene fra gruppen er som følger:
Strategien for deltakelse i Horisont 2020 bør i tråd med dette legge stor vekt på å øke innsatsen for støtte- og informasjonssystemer rundt fagmiljøene slik at søknadssystemet ikke blir en barriere for økt deltakelse. Vi mener også at det bør utvikles rutiner for erfaringsutveksling fra de som har suksess med deltakelsen i rammeprogrammene. Videre bør det legges til rette for samarbeid mellom ulike fagmiljø for sikre mer robuste søkermiljø.
Tabell 3: Oversikt over gruppens vurdering av påstandene i undersøkelsen – i prosent
Gi en vurdering av søknadsprosessene om forskningsmidler fra EUs rammeprogram:
Stemmer overhodet ikke | Stemmer i liten grad | Stemmer i noen grad | Stemmer helt | Uaktuelt | Sum 'i noen grad'+helt | |
Søknadssystemet er svært komplisert/omfattende | 1,4 | 5,3 | 34,5 | 56,9 | 1,8 | 91,4 |
Søknadssystemet krever mer av søkeren enn nasjonale finansieringsarenaer | 1,2 | 7,2 | 26,5 | 61,1 | 4,0 | 87,6 |
Søknader til EUs rammeprogram krever større og mer robuste forskningsmiljøer enn søknader til NFR | 2,4 | 10,8 | 33,6 | 46,1 | 7,0 | 79,7 |
Institusjonen min stiller tid og ressurser til rådighet for meg (mitt fagmiljø) i søknadsprosessen | 10,2 | 23,2 | 37,3 | 26,0 | 3,2 | 63,3 |
Forskningsområdene i EUs utlysninger er godt tilpasset norsk forskning og forskningsmiljøer | 3,5 | 24,2 | 46,5 | 15,0 | 10,7 | 61,5 |
Institusjonen min har en god strategi/støttetjeneste for søknader til EU | 9,8 | 25,0 | 38,6 | 22,8 | 3,8 | 61,4 |
Søkere til EUs rammeprogram får god, systematisk oppfølging | 6,5 | 22,6 | 38,7 | 12,3 | 20,0 | 51,0 |
Dette er en liten gruppe respondenter som utgjør ca. 7% av undersøkelsen. Tilbakemeldingene fra disse anses likevel å være viktig fordi det kan tolkes som uttrykk for hva som er de største tersklene for deltakelse.
De tre viktigste årsakene til at disse respondentene ikke vil delta i en ny søknad er som følger:
Etablering av gode støtte- og informasjonstjenester er viktig også sett fra denne gruppen. I tillegg er det nødvendig å legge bedre til rette for at forskere får avsatt tid og ressurser til å delta i søknader til rammeprogrammene. Tilbakemeldingene tyder på at tid er en knapphetsfaktor også i denne sammenhengen.
Tabell 4 Oversikt over gruppens vurdering av påstandene i undersøkelsen – i prosent
Hva er årsakene til at du ikke vil ta aktiv del i en ny søknad om forskningsmidler fra EUs rammeprogram?
Stemmer overhodet ikke | Stemmer i liten grad | Stemmer i noen grad | Stemmer helt | Uaktuelt | Sum 'i noen grad'+helt | |
Søknadssystemet er for komplisert | 3,9 | 7,8 | 33,9 | 51,7 | 2,8 | 85,6 |
Institusjonen min stiller ikke tid og ressurser til rådighet for meg (mitt fagmiljø) til å søke | 17,2 | 22,2 | 31,7 | 26,7 | 2,2 | 58,4 |
Institusjonen min mangler en god strategi/støttetjeneste for søknader til EU | 20,7 | 21,2 | 29,3 | 23,4 | 5,4 | 52,7 |
Mitt forskningsområde samsvarer ikke med utlysningene | 24,7 | 17,6 | 31,3 | 17,6 | 8,8 | 48,9 |
Har tilstrekkelige ressurser til FoU-aktivitet gjennom annen ekstern finansiering | 27,1 | 23,7 | 36,2 | 7,3 | 5,6 | 43,5 |
Forskningsmiljøet er ikke stort og robust nok | 31,1 | 20,6 | 33,9 | 8,3 | 6,1 | 42,2 |
Mangler nødvendige samarbeidspartnere i næringslivet | 22,8 | 17,2 | 21,7 | 14,4 | 23,9 | 36,1 |
I ferd med å avslutte den aktive forskerkarrieren -vil ikke involveres i nytt stort prosjekt | 49,7 | 9,1 | 17,1 | 18,2 | 5,9 | 35,5 |
Misnøye med oppfølgingen fra EUs rammeprogram | 14,0 | 16,2 | 19,0 | 14,5 | 36,3 | 33,5 |
Har tilstrekkelige ressurser til FoU-aktivitet i basisbevilgningene | 37,6 | 26,0 | 25,4 | 5,5 | 5,5 | 30,9 |
Mangler nødvendig internasjonalt forskernettverk | 47,5 | 26,5 | 21,5 | 3,9 | 0,6 | 25,4 |
Mangler nødvendig forskningskompetanse | 60,7 | 23,0 | 9,0 | 2,2 | 5,1 | 11,2 |
Dette er den nest største gruppen i kartleggingen og utgjør om lag 27% av respondentene. Denne gruppen leker allerede med ideen om å søke rammeprogrammene, og burde slik sett i utgangspunktet være den letteste gruppen å mobilisere.
De tre viktigste årsakene til at disse respondentene/deres fagmiljø ikke har tatt aktivt del i en søknad til EUs rammeprogram:
Utbygging av støtte- og informasjonstjenester er den viktigste tilbakemeldingen også fra denne gruppen. Videre at det er knyttet store indirekte kostnader til gjennomføring av en søknad. Vi mener derfor at det blir viktig å videreutvikle nasjonale ordninger tilsvarende STIM-EU slik at flere fagmiljø blir motivert til å komme i gang med en søknad. Tilbakemeldingene fra gruppen antyder videre at strategien for Horisont 2020 må vurdere tiltak for å skape flere møteplasser mellom akademia og næringslivet, legge til rette for bedre samarbeid mellom fagmiljø ved ulike institusjoner for å skape mer robuste fagmiljø samt sikre at forskere får nødvendig tid og ressurs til å delta i søknadsprosessene.
Tabell 5: Oversikt over gruppens vurdering av påstandene i undersøkelsen – i prosent
Hva er årsakene til at du/ditt fagmiljø ikke har tatt aktiv del i en søknad om forskningsmidler fra EUs rammeprogram?
Stemmer overhodet ikke | Stemmer i liten grad | Stemmer i noen grad | Stemmer helt | Uaktuelt | Sum i noen grad+helt | |
Søknadssystemet er for komplisert | 5,1 | 13,3 | 46,2 | 30,6 | 4,7 | 76,8 |
Søknadsarbeidet innebærer for store indirekte kostnader | 4,9 | 12,0 | 41,0 | 33,5 | 8,6 | 74,5 |
Mangler strategi/støttetjeneste for søknader til EU | 13,4 | 29,0 | 32,9 | 20,8 | 4,0 | 53,7 |
Institusjonen stiller ikke tid og ressurser til rådighet | 15,6 | 28,4 | 33,7 | 18,4 | 3,9 | 52,1 |
Forskningsmiljøet er ikke stort og robust nok | 20,6 | 25,9 | 38,3 | 13,1 | 2,1 | 51,4 |
Mangler nødvendige samarbeidspartnere i næringslivet | 10,5 | 17,7 | 28,9 | 21,8 | 21,1 | 50,7 |
Mitt forskningsområde samsvarer ikke med utlysningene | 18,0 | 28,4 | 36,9 | 11,4 | 5,3 | 48,3 |
Får tilstrekkelige ressurser til FoU-aktivitet gjennom annen ekstern finansiering | 28,6 | 22,7 | 31,0 | 10,7 | 6,9 | 41,7 |
Mangler nødvendig internasjonalt forskernettverk | 28,8 | 31,2 | 30,4 | 8,4 | 1,1 | 38,8 |
Har tilstrekkelige ressurser til FoU-aktivitet i basisbevilgningene | 38,3 | 26,1 | 23,4 | 6,3 | 6,0 | 29,7 |
Institusjonen gir ikke støtte til søknader om eksterne forskningsmidler for personer i min stilling | 54,3 | 18,1 | 15,4 | 7,5 | 4,7 | 22,9 |
Mangler nødvendig forskningskompetanse | 47,5 | 28,2 | 18,8 | 4,0 | 1,4 | 22,8 |
Min stilling åpner ikke for å drive selvstendig forskning | 66,1 | 14,7 | 10,8 | 6,4 | 2,0 | 17,2 |
Dette er den største gruppen i kartleggingen og utgjør om lag 40% av respondentene. Tilbakemeldingene fra disse er viktige for å peke på hva som skal til for å kunne mobilisere flere til å begynne å vurdere å søke på rammeprogrammene.
De tre viktigste årsakene til at disse respondentene/deres fagmiljø ikke har tatt aktivt del i en søknad til EUs rammeprogram:
Denne gruppen peker dermed også på behovet for at det etableres bedre informasjons- og støttetjenester, at det etableres ordninger som dekker kostnadene med søknadsprosessen. I tillegg må den videre strategien med Horisont 2020 vurdere hvordan institusjonene kan bidra til at fagmiljøene får etablert det nødvendige forskernettverket internasjonalt.
Tabell 6: Oversikt over gruppens vurdering av påstandene i undersøkelsen – i prosent
Hva er årsakene til at du/ditt fagmiljø ikke har tatt aktiv del i en søknad om forskningsmidler fra EUs rammeprogram?
Stemmer overhodet ikke | Stemmer i liten grad | Stemmer i noen grad | Stemmer helt | Uaktuelt | Sum i noen grad+helt | |
Søknadssystemet er for komplisert | 5,0 | 7,9 | 33,1 | 30,2 | 23,8 | 63,3 |
Søknadsarbeidet innebærer for store indirekte kostnader | 4,5 | 9,8 | 27,9 | 32,9 | 25,0 | 60,8 |
Mangler nødvendig internasjonalt forskernettverk | 17,3 | 19,5 | 35,3 | 20,4 | 7,5 | 55,7 |
Mangler nødvendige samarbeidspartnere i næringslivet | 8,1 | 10,4 | 24,8 | 27,1 | 29,6 | 51,9 |
Forskningsmiljøet er ikke stort og robust nok | 19,5 | 18,5 | 34,9 | 16,2 | 10,8 | 51,1 |
Mangler strategi/støttetjeneste for søknader til EU | 11,8 | 17,2 | 27,4 | 21,2 | 22,3 | 48,6 |
Institusjonen stiller ikke tid og ressurser til rådighet | 15,0 | 22,8 | 26,6 | 18,4 | 17,3 | 45,0 |
Mitt forskningsområde samsvarer ikke med utlysningene | 9,2 | 15,8 | 26,4 | 14,6 | 34,1 | 41,0 |
Har tilstrekkelige ressurser til FoU-aktivitet i basisbevilgningene | 26,8 | 19,7 | 26,2 | 10,5 | 16,8 | 36,7 |
Mangler nødvendig forskningskompetanse | 34,0 | 22,9 | 25,1 | 9,8 | 8,2 | 34,9 |
Får tilstrekkelige ressurser til FoU-aktivitet gjennom annen ekstern finansiering | 29,0 | 17,7 | 21,7 | 11,7 | 19,8 | 33,4 |
Min stilling åpner ikke for å drive selvstendig forskning | 47,7 | 17,8 | 19,3 | 8,4 | 6,8 | 27,7 |
Institusjonen gir ikke støtte til søknader om eksterne forskningsmidler for personer i min stilling | 41,8 | 18,9 | 13,4 | 8,5 | 17,4 | 21,9 |
Det er nesten like mange kvinner (47%) som menn (53%) som har svart.
Tabell 7: Fordeling etter tariffområde
Sektor | Antall |
Stat | 2 160 |
Abelia | 279 |
KS | 1 |
Spekter helse | 124 |
Virke museum | 3 |
Virke høyskoler | 45 |
Øvrig privat | 46 |
Tabell 8: Fordeling etter type stilling
Stilling | Antall |
Høgskolelektor | 148 |
Universitetslektor | 60 |
Amanuensis | 13 |
Førsteamanuensis | 543 |
Førstelektor | 99 |
Professor | 640 |
Dosent/Høyskoledosent | 30 |
Stipendiat | 214 |
Postdoktor | 128 |
Forsker III (1108/grunnivå) | 88 |
Forsker II (1109/mellomnivå) | 347 |
Forsker I (1110/1183/toppstilling) | 255 |
Forskningssjef | 39 |
Annen vitenskapelig stilling | 35 |
Totalt | 2 639 |
Med vennlig hilsen
Forskerforbundet
Bjørn T Berg
Avdelingssjef